IR | bosnisch-hercegowinische Infanterie / bos.-her. infantry |
Nr. nr. |
1 |
Bezeichnung |
Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1 |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
- |
Egalisierung |
alizarinrot alizarin red |
Knöpfe |
1. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
XV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Sarajevo | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
||||||||||||||
1914 | Wien | Wien | Wr. Neustadt | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1913 | Wien | Wien | Wr. Neustadt | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1912 | Wien | Wien | Wr. Neustadt | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1911 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wr. Neustadt | - | |||||||||||||
1910 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wr. Neustadt | - | |||||||||||||
1909 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1908 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1907 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1906 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1905 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1904 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
1903 | Wien | Wien | Wien | Sarajevo | Wien | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Karl v. Stöhr |
Oberst | 1908 | Alfred Schenk | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Karl v. Stöhr | Oberst | 1907 | Alfred Schenk | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Karl v. Stöhr | Oberst | 1906 | Artur Ritt. v. Dabrowski | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Karl v. Stöhr | Oberst | 1905 | Artur Ritt. v. Dabrowski | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Alfred Schenk | Oberst | 1904 | Artur Ritt. v. Dabrowski | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Alfred Schenk | Oberst | 1903 | Artur Ritt. v. Dabrowski | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
94% Croatian, Serbian, Serbo-Croat, 6% various | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
2 |
Bezeichnung |
Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 2 |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
- |
Egalisierung |
alizarinrot alizarin red |
Knöpfe |
2. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
XV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Banja Luka | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
||||||||||||||
1914 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1913 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1912 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1911 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1910 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1909 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1908 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1907 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1906 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1905 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1904 | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | Graz | - | |||||||||||||
1903 | Graz | Graz | Graz | Graz | Banja Luka | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Ernst Kindl |
Oberst | 1908 | Stephan Kolarevic | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Ernst Kindl | Oberst | 1907 | Stephan Kolarevic | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Ernst Kindl | Oberst | 1906 | Siegmund Ritt. v. Benigni in Müldenberg | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Karl v. Blazekovic | Oberst | 1905 | Siegmund Ritt. v. Benigni in Müldenberg | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Karl v. Blazekovic | Oberst | 1904 | Johann v. Ljustina | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Stephan Kolarevic | Oberst | 1903 | Johann v. Ljustina | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
93% Croatian, Serbian, Serbo-Croat, 7% various | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
3 |
Bezeichnung |
Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 3 |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
- |
Egalisierung |
alizarinrot alizarin red |
Knöpfe |
3. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
XV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Tuzla | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
||||||||||||||
1914 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1913 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1912 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1911 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1910 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1909 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1908 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1907 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1906 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1905 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1904 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
1903 | Budapest | Budapest | Budapest | Tuzla | Budapest | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 | Johann Brenner v. Flammenberg | Oberst | 1908 | Franz Ledl | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Georg Komma | Oberst | 1907 | Karl Maric | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Georg Komma | Oberst | 1906 | Karl Maric | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Georg Komma | Oberst | 1905 | Anton Schneider | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Franz Ledl | Oberst | 1904 | Anton Schneider | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Franz Ledl | Oberst | 1903 | Anton Schneider | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
94% Croatian, Serbian, Serbo-Croat, 6% various | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
4 |
Bezeichnung |
Bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 4 |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
- |
Egalisierung |
alizarinrot alizarin red |
Knöpfe |
4. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
XV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Mostar | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
||||||||||||||
1914 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1913 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1912 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1911 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1910 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1909 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1908 | Triest | Triest | Triest | Mostar | Triest | - | |||||||||||||
1907 | Wien | Wien | Wien | Mostar | Wien | - | |||||||||||||
1906 | Wien | Wien | Wien | Mostar | Wien | - | |||||||||||||
1905 | Wien | Wien | Wien | Mostar | Wien | - | |||||||||||||
1904 | Wien | Wien | Wien | Mostar | Wien | - | |||||||||||||
1903 | Wien | Wien | Wien | Mostar | Wien | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 | Anton Klein | Oberst | 1908 | Rudolf Vukovic de Podkapelski | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Anton Klein | Oberst | 1907 | Franz Fritsch Edl. v. Falkenklau | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Johann Hubl | Oberst | 1906 | Franz Fritsch Edl. v. Falkenklau | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Johann Hubl | Oberst | 1905 | Franz Fritsch Edl. v. Falkenklau | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Johann Hubl | Oberst | 1904 | Franz Fritsch | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Rudolf Vukovic de Podkapelski | Oberst | 1903 | Franz Fritsch | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
95% Croatian, Serbian, Serbo-Croat, 5% various | ||||||||||||||||||