HR | Husaren / hussars |
Nr. nr. |
1 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 1 |
errichtet |
1756 | ||||||||||||||
Name name |
Kaiser |
von |
1848- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Kaiser Ferdinand |
von |
1835-1848 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
dunkelblau |
||||||||||||
Korps corps |
VII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Temesvár | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1913 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1912 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1911 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1910 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1909 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1908 | Wien | Wien | Wien | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1907 | Nagyszeben | Nagyszeben | Mediasch | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1906 | Nagyszeben | Nagyszeben | Mediasch | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1905 | Nagyszeben | Nagyszeben | Mediasch | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1904 | Nagyszeben | Nagyszeben | Mediasch | - | Nagy-Várad | - | |||||||||||||
1903 | Nagyszeben | Nagyszeben | Mediasch | - | Nagy-Várad | staff 1900 from Brassó | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Viktor v. Mouillard |
Oberst | 1908 | Artur Ritt. Peteani v. Steinberg | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Viktor v. Mouillard | Oberst | 1907 | Artur Ritt. Peteani v. Steinberg | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Viktor v. Mouillard | Oberst | 1906 | Ernst Freih. Unterrichter v. Rechtentha | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Viktor v. Mouillard | Obstlt | 1905 | Ernst Freih. Unterrichter v. Rechtentha | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Artur Ritt. Peteani v. Steinberg | Oberst | 1904 | Ernst Freih. Unterrichter v. Rechtentha | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Artur Ritt. Peteani v. Steinberg | Oberst | 1903 | Ernst Freih. Unterrichter v. Rechtentha | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
2 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 2 |
errichtet |
1743 | ||||||||||||||
Name name |
Friedrich Leopold Prinz von Preußen |
von |
1893- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Nikolaus Nikolajewitsch Großfürst von Rußland |
von |
1852-1891 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
lichtblau light blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
weiß |
||||||||||||
Korps corps |
XII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Nagyszeben | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1913 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1912 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1911 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1910 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1909 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1908 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1907 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1906 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1905 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1904 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | - | |||||||||||||
1903 | Brassó | Brassó | Brassó | - | Nagyszeben | staff 1900 from Nagyszeben | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Emmerich Zábrátzky de Szada |
Obstlt | 1908 | Julius Ritt. Rainer v. Lindenbüchl | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Ladislaus Freih. Ambrus de Velencze | Oberst | 1907 | Julius Ritt. Rainer v. Lindenbüchl | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Ladislaus Freih. Ambrus de Velencze | Oberst | 1906 | Franz Bene v. Röjtök | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Julius Ritt. Rainer v. Lindenbüchl | Oberst | 1905 | Heinrich Freih. v. Mylius | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Julius Ritt. Rainer v. Lindenbüchl | Oberst | 1904 | Heinrich Freih. v. Mylius | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Julius Ritt. Rainer v. Lindenbüchl | Oberst | 1903 | Heinrich Freih. v. Mylius | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
3 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 3 |
errichtet |
1702 | ||||||||||||||
Name name |
Graf von Hadik (immerwährend) |
von |
1888- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Emmerich Prinz v. Thurn und Taxis |
von |
1876-1900 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
weiß |
||||||||||||
Korps corps |
VII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Temesvár | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Sopron | Nezsider | Sopron | - | Arad | - | |||||||||||||
1913 | Sopron | Nezsider | Sopron | - | Arad | - | |||||||||||||
1912 | Sopron | Nezsider | Sopron | - | Arad | - | |||||||||||||
1911 | Przemysl | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1910 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1909 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1908 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1907 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1906 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1905 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1904 | Gródek Jagiellonski | Gródek Jagiellonski | Hruszów | - | Arad | - | |||||||||||||
1903 | Arad | Arad | Nagykikinda | - | Arad | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Friedrich Edl. v. Kirsch |
Oberst | 1908 | Peter Arnold | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Friedrich Edl. v. Kirsch | Obstlt | 1907 | Peter Arnold | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Johann Ostermuth | Oberst | 1906 | Peter Arnold | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Johann Ostermuth | Oberst | 1905 | Peter Arnold | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Johann Ostermuth | Oberst | 1904 | Friedrich Lázar | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Johann Ostermuth | Oberst | 1903 | Peter Arnold | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
4 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 4 |
errichtet |
1734 | ||||||||||||||
Name name |
Artur Herzog v. Connaught und Strathearn |
von |
1893- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Freih. v. Edelsheim-Gyulai |
von |
1867-1893 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
lichtblau light blue |
Oliven |
weiß |
Tschako |
krapprot |
||||||||||||
Korps corps |
VII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Temesvár | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Nagyszeben | Sászebes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1913 | Nagyszeben | Sászebes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1912 | Nagyszeben | Sászebes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1911 | Nagyszeben | Sászebes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1910 | Nagyszeben | Medgyes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1909 | Nagyszeben | Medgyes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1908 | Nagyszeben | Medgyes | Nagyszeben | - | Lugos | - | |||||||||||||
1907 | Wien | Wien | Wien | - | Lugos | - | |||||||||||||
1906 | Wien | Wien | Wien | - | Lugos | - | |||||||||||||
1905 | Wien | Wien | Wien | - | Lugos | - | |||||||||||||
1904 | Wien | Wien | Wien | - | Lugos | - | |||||||||||||
1903 | Wien | Wien | Wien | - | Lugos | staff 1901 from Gyöngyös | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Gotthard Janky v. Bulcs |
Obstlt | 1908 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Anton Burka | Oberst | 1907 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Anton Burka | Oberst | 1906 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Anton Burka | Oberst | 1905 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Gustav Hegeler | Oberst | 1904 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Gustav Hegeler | Oberst | 1903 | Artur Szontágh | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
5 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 5 |
errichtet |
1798 | ||||||||||||||
Name name |
Graf Radetzky (immerwährend) |
von |
1848- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Carl Albert, König von Sardinien |
von |
1831-1848 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
weiß |
Tschako |
krapprot |
||||||||||||
Korps corps |
V. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Pozsony (Preßburg) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1913 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1912 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1911 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1910 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1909 | Komárom | Györ | Komárom | - | Komárom | - | |||||||||||||
1908 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | - | |||||||||||||
1907 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | - | |||||||||||||
1906 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | - | |||||||||||||
1905 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | - | |||||||||||||
1904 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | - | |||||||||||||
1903 | Pozsony | Neusiedl am See | Pozsony | - | Pozsony | staff 1893 from Wien | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Eduard v. Vetsey |
Obstlt | 1908 | Anton Markgraf Pallavicini | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Ludwig Ritt. v. Kirchmayr | Obstlt | 1907 | Anton Markgraf Pallavicini | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Ludwig Ritt. v. Kirchmayr | Obstlt | 1906 | Anton Markgraf Pallavicini | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Rudolf Maldaner | Obstlt | 1905 | Paul Freih. v. Wernhardt | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Anton Markgraf Pallavicini | Oberst | 1904 | Paul Freih. v. Wernhardt | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Anton Markgraf Pallavicini | Oberst | 1903 | Paul Freih. v. Wernhardt | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
6 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 6 |
errichtet |
1734 | ||||||||||||||
Name name |
Wilhelm II. König v. Württemberg |
von |
1891- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Carl I. König von Württemberg |
von |
1864-1891 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
lichtblau light blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
aschgrau |
||||||||||||
Korps corps |
VI. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Kassa | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1913 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1912 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1911 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1910 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1909 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1908 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1907 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1906 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1905 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1904 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | - | |||||||||||||
1903 | Klagenfurt | Seebach | Klagenfurt | - | Gyöngyös | staff 1898 from Rzeszów | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Alois Dichtl |
Obstlt | 1908 | Attila Máriássy de Markus et Batizfalva | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Josef Kollowratnik | Oberst | 1907 | Theodor Kubinyi v. Felsö-Kubin u. Nagy-Olaszi | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Josef Kollowratnik | Oberst | 1906 | Theodor Kubinyi v. Felsö-Kubin u. Nagy-Olaszi | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Josef Kollowratnik | Obstlt | 1905 | Theodor Kubinyi v. Felsö-Kubin u. Nagy-Olaszi | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Attila Máriássy de Markus et Batizfalva | Oberst | 1904 | Johann Jovanovic | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Attila Máriássy de Markus et Batizfalva | Oberst | 1903 | Johann Jovanovic | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
7 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 7 |
errichtet |
1798 | ||||||||||||||
Name name |
Wilhelm II. Deutscher Kaiser und König v. Preußen |
von |
1888- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Wilhelm Prinz von Preußen |
von |
1885-1888 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
lichtblau light blue |
Oliven |
weiß |
Tschako |
lichtblau |
||||||||||||
Korps corps |
IV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Budapest | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1913 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1912 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1911 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1910 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1909 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1908 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1907 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1906 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1905 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1904 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | - | |||||||||||||
1903 | Debreczen | Nagy-Várad | Debreczen | - | Budapest | staff 1899 from Nagy-Várad | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Béla Berzeviczy v. Berzevicze u. Kakas-Lomnitz |
Oberst | 1908 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Béla Berzeviczy v. Berzevicze u. Kakas-Lomnitz | Oberst | 1907 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Béla Berzeviczy v. Berzevicze u. Kakas-Lomnitz | Obstlt | 1906 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Bruno Freih. v. Schönberger | Oberst | 1905 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Bruno Freih. v. Schönberger | Oberst | 1904 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Bruno Freih. v. Schönberger | Oberst | 1903 | Alfred Graf Zedwitz | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
8 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 8 |
errichtet |
1696 | ||||||||||||||
Name name |
v. Tersztyánszky |
von |
1913- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Prinz Esterházy v.
Galántha Graf Pállfy ab Erdöd |
von |
1903-1912 1890-1902 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
krapprot |
||||||||||||
Korps corps |
IV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Budapest | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1913 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1912 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1911 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1910 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1909 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1908 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1907 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1906 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1905 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1904 | Kecskemét | Kecskemét | Czegléd | - | Szabadka | - | |||||||||||||
1903 | Jaroslau | Jaroslau | Jaroslau | - | M.-Theresiopel | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Adalbert Fluck v. Raggamb |
Oberst | 1908 | Ferdinand Graf v. Bissingen und Nippenburg | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Adalbert Fluck v. Raggamb | Oberst | 1907 | Ferdinand Graf v. Bissingen und Nippenburg | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Adalbert Fluck v. Raggamb | Obstlt | 1906 | Liborius Kunzl | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Adalbert Fluck v. Raggamb | Obstlt | 1905 | Liborius Kunzl | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Ferdinand Graf v. Bissingen und Nippenburg | Oberst | 1904 | Liborius Kunzl | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Ferdinand Graf v. Bissingen und Nippenburg | Oberst | 1903 | Liborius Kunzl | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
9 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 9 |
errichtet |
1688 | ||||||||||||||
Name name |
Graf Nádasdy (immerwährend) |
von |
1888- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Lamoral Prinz v.
Thurn und Taxis Franz Fürst von und zu Liechtenstein |
von |
1887-1888 1849-1887 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
weiß |
Tschako |
weiß |
||||||||||||
Korps corps |
V. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Pozsony (Preßburg) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Mitrowitz | Ruma | Mitrowitz | - | Sopron | - | |||||||||||||
1913 | Mitrowitz | Ruma | Mitrowitz | - | Sopron | - | |||||||||||||
1912 | Mitrowitz | Ruma | Mitrowitz | - | Sopron | - | |||||||||||||
1911 | Sopron (Ödenburg) | Nezsider (Neusiedl a./S.) | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1910 | Sopron | Nezsider (Neusiedl a./S.) | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1909 | Sopron | Nezsider (Neusiedl a./S.) | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1908 | Sopron | Nezsider (Neusiedl a./S.) | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1907 | Sopron | Györ-Szabadhegy | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1906 | Sopron | Györ-Szabadhegy | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1905 | Sopron | Györ-Szabadhegy | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1904 | Sopron | Györ-Szabadhegy | Sopron | - | Sopron | - | |||||||||||||
1903 | Sopron | Györ-Szabadhegy | Sopron | - | Sopron | staff 1884 from Ruma | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Alexander Haas |
Oberst | 1908 | Heinrich Ritt. v. Henriquez | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Alexander Haas | Obstlt | 1907 | Ignaz Edl. v. Korda | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Herbert Graf Herberstein | Oberst | 1906 | Ignaz Edl. v. Korda | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Herbert Graf Herberstein | Oberst | 1905 | Ignaz Edl. v. Korda | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Herbert Graf Herberstein | Oberst | 1904 | Ignaz Edl. v. Korda | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Heinrich Ritt. v. Henriquez | Oberst | 1903 | Ignaz Edl. v. Korda | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
10 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 10 |
errichtet |
1741 | ||||||||||||||
Name name |
Friedrich Wilhelm III. König v. Preußen (immerwährend) |
von |
1814- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Freih. Stipsicz zu Ternowa |
von |
1802-1814 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
lichtblau light blue |
Oliven |
gelb |
Tschako |
lichtblau |
||||||||||||
Korps corps |
IV. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Budapest | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1913 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1912 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1911 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1910 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1909 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1908 | Budapest | Budapest | Budapest | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1907 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1906 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1905 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1904 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Székesfehérvár | - | |||||||||||||
1903 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Székesfehérvár | staff 1901 from Nyiregyháza | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Koloman Markovits |
Obstlt | 1908 | Ludwig Koch | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Alois Ritt. Klepsch-Kloth v. Roden | Oberst | 1907 | Ludwig Koch | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Alois Ritt. Klepsch-Kloth v. Roden | Oberst | 1906 | Ludwig Koch | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Alois Ritt. Klepsch-Kloth v. Roden | Oberst | 1905 | Ludwig Koch | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Alois Ritt. Klepsch-Kloth v. Roden | Obstlt | 1904 | Ludwig Koch | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Ludwig Koch | Oberst | 1903 | Ludwig Koch | Obstlt | ||||||||||||||
Nr. nr. |
11 |
Bezeichnung |
Husarenregiment Nr. 11 |
errichtet |
1762 | ||||||||||||||
Name name |
Ferdinand I. König der Bulgaren |
von |
1909- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Ferdinand I. Fürst
von Bulgarien, Prinz v. Sachsen-Coburg u. Gotha Joseph Prinz zu Windisch-Graetz |
von |
1907-1909 1887-1906 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Oliven |
weiß |
Tschako |
aschgrau |
||||||||||||
Korps corps |
V. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Pozsony (Preßburg) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- |
Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Lancut | Lancut | Sambor | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1913 | Lancut | Lancut | Sambor | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1912 | Lancut | Lancut | Przemysl | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1911 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1910 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1909 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1908 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1907 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1906 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1905 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1904 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | - | |||||||||||||
1903 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Szombathely | staff 1889 from Wien | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Alexander Ritt. Szivó de Bunya |
Oberst | 1908 | Ludwig Horváth v. Bánhorvát | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Alexander Ritt. Szivó de Bunya | Oberst | 1907 | Karl Ritt. Froschmair v. Scheibenhof | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Alexander Ritt. Szivó de Bunya | Obstlt | 1906 | Karl Ritt. Froschmair v. Scheibenhof | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Franz Freih. v. Ulm | Oberst | 1905 | Karl Ritt. Froschmair v. Scheibenhof | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Franz Freih. v. Ulm | Obstlt | 1904 | Karl Ritt. Froschmair v. Scheibenhof | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Ludwig Horváth v. Bánhorvát | Oberst | 1903 | Karl Ritt. Froschmair v. Scheibenhof | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
12 |
Bezeichnung |
