UR | Ulanen / lancers |
Nr. nr. |
1 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 1 |
errichtet |
1791 | ||||||||||||||
Name name |
Ritter von Brudermann |
von |
1907- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Erzherzog Otto |
von |
1894-1906 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
kaisergelb gambodge yellow |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
I. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Krakau | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1913 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1912 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1911 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1910 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1909 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1908 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1907 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1906 | Lemberg | Lemberg | Mosty wielkie | - | Krakau | - | |||||||||||||
1905 | Czortków | Czortków | Monasterzyska | - | Krakau | - | |||||||||||||
1904 | Czortków | Czortków | Monasterzyska | - | Krakau | - | |||||||||||||
1903 | Czortków | Czortków | Monasterzyska | - | Krakau | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Friedrich Weisz v. Schleussenburg |
Oberst | 1908 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Friedrich Weisz v. Schleussenburg | Oberst | 1907 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Eugen Chevalier Ruiz de Roxas | Oberst | 1906 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Eugen Chevalier Ruiz de Roxas | Oberst | 1905 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Eugen Chevalier Ruiz de Roxas | Oberst | 1904 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Eugen Chevalier Ruiz de Roxas | Oberst | 1903 | Emil Swoboda | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
2 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 2 |
errichtet |
1790 | ||||||||||||||
Name name |
Fürst zu Schwarzenberg (immerwährend) |
von |
1800- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
||||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
dunkelgrün dark green |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
I. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Krakau | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1913 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1912 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1911 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1910 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1909 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1908 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1907 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1906 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1905 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1904 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | - | |||||||||||||
1903 | Tarnów | Tarnów | Bochnia | - | Tarnów | staff 1895 from Stockerau | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Josef Graf Lasocki v. Lasocino |
Obstlt | 1908 | Adolf Ritt. v. Brudermann | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Albert Ritt. Le Gay v. Lierfels | Oberst | 1907 | Adolf Ritt. v. Brudermann | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Albert Ritt. Le Gay v. Lierfels | Oberst | 1906 | Adolf Ritt. v. Brudermann | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Albert Ritt. Le Gay v. Lierfels | Oberst | 1905 | Adolf Ritt. v. Brudermann | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Albert Ritt. Le Gay v. Lierfels | Oberst | 1904 | Karl Graf Huyn | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Adolf Ritt. v. Brudermann | Oberst | 1903 | Karl Graf Huyn | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
3 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 3 |
errichtet |
1801 | ||||||||||||||
Name name |
Erzherzog Carl (immerwährend) |
von |
1802- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
||||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
krapprot madder red |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
X. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Przemysl | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Krakau | Krakau | Bielitz | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1913 | Krakau | Krakau | Bielitz | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1912 | Krakau | Krakau | Bielitz | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1911 | Krakau | Krakau | Bielitz | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1910 | Krakau | Krakau | Bielitz | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1909 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1908 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1907 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1906 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1905 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1904 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
1903 | Gródek | Gródek | Hruszów | - | Gródek Jagiellonski | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Paul Ritt. Lemaic v. Pasan-Brdo |
Obstlt | 1908 | Josef Freih. v. Bamberg | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Erich Freih. v. Diller | Oberst | 1907 | Alois Gayer v. Gayersfeld | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Erich Freih. v. Diller | Oberst | 1906 | Alois Gayer v. Gayersfeld | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Erich Freih. v. Diller | Oberst | 1905 | Alois Gayer v. Gayersfeld | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Erich Freih. v. Diller | Oberst | 1904 | Alois Gayer v. Gayersfeld | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Josef Freih. v. Bamberg | Oberst | 1903 | Alois Gayer v. Gayersfeld | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
4 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 4 |
errichtet |
1813 | ||||||||||||||
Name name |
Kaiser |
von |
1848- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Kaiser Ferdinand Kaiser Franz |
von |
1835-1848 1813-1835 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
weiß white |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
XI. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Lemberg | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1913 | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1912 | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1911 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1910 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1909 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1908 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1907 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1906 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1905 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1904 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | - | |||||||||||||
1903 | Zolkiew | Zolkiew | Zolkiew | - | Lemberg | staff 1893 from Lemberg | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Ludwig Redlich |
Obstlt | 1908 | Edmund Ritt. v. Zaremba | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Wilhelm Heyszl | Oberst | 1907 | Edmund Ritt. v. Zaremba | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Severin Zietkiewicz | Oberst | 1906 | Alfred Ambros Edl. v. Rechtenberg | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Edmund Ritt. v. Zaremba | Oberst | 1905 | Alfred Ambros Edl. v. Rechtenberg | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Edmund Ritt. v. Zaremba | Oberst | 1904 | Gottfried v. Suchan | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Edmund Ritt. v. Zaremba | Oberst | 1903 | Gottfried v. Suchan | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
5 |
Bezeichnung |
Ungarisches (kroatisches) Ulanenregiment Nr. 5 |
errichtet |
1848 | ||||||||||||||
Name name |
Nikolaus II. Kaiser von Rußland |
von |
1894- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Nikolaus Alexandrowitsch Großfürst und Thronfolger von Rußland |
von |
1895-1894 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Tschapka |
lichtblau light blue |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
XIII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Agram | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1913 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1912 | Szombathely | Szombathely | Szombathely | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1911 | Warasdin | Csáktornya | Agram | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1910 | Warasdin | Csáktornya | Agram | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1909 | Warasdin | Csáktornya | Agram | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1908 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1907 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1906 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1905 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1904 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | - | |||||||||||||
1903 | Warasdin | Csáktornya | Warasdin | - | Warasdin | staff 1886 from Székesfehérvár | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Rudolf Furtmüller |
Obstlt | 1908 | Viktor Mayr | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Gustav Loserth | Oberst | 1907 | Viktor Mayr | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Gustav Loserth | Oberst | 1906 | Viktor Mayr | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Gustav Loserth | Oberst | 1905 | Viktor Mayr | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Gustav Loserth | Oberst | 1904 | Richard Clausnitz | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Viktor Mayr | Oberst | 1903 | Richard Clausnitz | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
6 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 6 |
errichtet |
1688 | ||||||||||||||
Name name |
Kaiser Joseph II. (immerwährend) |
von |
1888- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
||||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
kaisergelb gambodge yellow |
Kompasseln |
weiß |
||||||||||||||
Korps corps |
X. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Przemysl | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1913 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1912 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1911 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1910 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1909 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1908 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1907 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1906 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1905 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1904 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | - | |||||||||||||
1903 | Rzeszów | Rzeszów | Debica | - | Przemysl | staff 1898 from Jaroslau | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Alexander Dienstl |
Oberst | 1908 | Rudolf Krauszler | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Alexander Dienstl | Oberst | 1907 | Rudolf Krauszler | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Alexander Dienstl | Oberst | 1906 | Johann Großmann | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Rudolf Krauszler | Oberst | 1905 | Johann Großmann | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Rudolf Krauszler | Oberst | 1904 | Johann Großmann | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Rudolf Krauszler | Oberst | 1903 | Johann Großmann | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
7 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 7 |
errichtet |
1758 | ||||||||||||||
Name name |
Erzherzog Ferdinand |
von |
1897- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Erzherzog Carl Ludwig |
von |
1848-1896 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
dunkelgrün dark green |
Kompasseln |
weiß |
||||||||||||||
Korps corps |
XI. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Lemberg | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1913 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1912 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1911 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1910 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1909 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1908 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1907 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1906 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1905 | Mosty wielkie | Mosty wielkie | Kamionka strumilowa | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1904 | Mosty wielkie | Mosty wielkie | Kamionka strumilowa | - | Brzezany | - | |||||||||||||
1903 | Mosty wielkie | Mosty wielkie | Kamionka strumilowa | - | Brzezany | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Ernst Primavesi |
Obstlt | 1908 | Ferdinand Ritt. v. Dondorf | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Oskar Mold Edl. v. Mollheim | Oberst | 1907 | Ferdinand Ritt. v. Dondorf | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Oskar Mold Edl. v. Mollheim | Oberst | 1906 | Ferdinand Ritt. v. Dondorf | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Oskar Mold Edl. v. Mollheim | Oberst | 1905 | Hugo Janoch | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Oskar Mold Edl. v. Mollheim | Obstlt | 1904 | Hugo Janoch | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Ferdinand Ritt. v. Dondorf | Oberst | 1903 | Hugo Janoch | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
8 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 8 |
errichtet |
1718 | ||||||||||||||
Name name |
Graf Auersperg |
von |
1906- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Freih. v. Ramberg Graf Bigot de St. Quentin |
von |
1887-1906 1868-1884 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
krapprot madder red |
Kompasseln |
weiß |
||||||||||||||
Korps corps |
XI. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Lemberg | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1913 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1912 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1911 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1910 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1909 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1908 | Czernowitz | Czernowitz | Neu-Zuczka | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1907 | Tarnopol | Zborów | Tarnopol | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1906 | Tarnopol | Zborów | Tarnopol | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1905 | Brzezany | Zborów | Brzezany | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1904 | Brzezany | Zborów | Brzezany | - | Stanislau | - | |||||||||||||
1903 | Wien | Groß-Enzersdorf | Wien | - | Stanislau | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Rudolf Edl. v. Dokonal |
Oberst | 1908 | Josef Schlögel | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Rudolf Edl. v. Dokonal | Oberst | 1907 | Josef Schlögel | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Heinrich Freih. v. Gablenz-Eskeles | Oberst | 1906 | Josef Schlögel | Obstlt | ||||||||||||||
1911 | Heinrich Freih. v. Gablenz-Eskeles | Oberst | 1905 | Svetozar Davidov v. Illáncsa | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Heinrich Freih. v. Gablenz-Eskeles | Oberst | 1904 | Svetozar Davidov v. Illáncsa | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Josef Schlögel | Oberst | 1903 | Svetozar Davidov v. Illáncsa | Oberst | ||||||||||||||
Ulanenregiment Nr. 9 wurde 1873 in das Dragonerregiment Nr. 10
umgewandelt
Ulanenregiment Nr. 9 was transformed 1873 to Dragonerregiment Nr.
10
Ulanenregiment Nr. 10 wurde 1873 in das Husarenregiment Nr. 16
umgewandelt
Ulanenregiment Nr. 10 was transformed 1873 to Husarenregiment Nr.
16
Nr. nr. |
11 |
Bezeichnung |
Böhmisches Ulanenregiment Nr. 11 |
errichtet |
1814 | ||||||||||||||
Name name |
Alexander II. Kaiser von Rußland (immerwährend) |
von |
1855- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
||||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
kirschrot cherry red |
Kompasseln |
weiß |
||||||||||||||
Korps corps |
IX. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Leitmeritz Przemysl |
||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Czortkow | Tlumacz | Czortkow | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1913 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1912 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1911 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1910 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1909 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1908 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1907 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1906 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1905 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1904 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | - | |||||||||||||
1903 | Pardubitz | Pardubitz | Pardubitz | - | Theresienstadt | staff 1900 from Przemysl | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Friedrich Prochaska |
Oberst | 1908 | Siegmund Ritt. v. Micewski | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Friedrich Prochaska | Oberst | 1907 | Lothar Freih. Unterrichter v. Rechtenthal | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Siegmund Ritt. v. Micewski | Oberst | 1906 | Lothar Freih. Unterrichter v. Rechtenthal | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Siegmund Ritt. v. Micewski | Oberst | 1905 | Lothar Freih. Unterrichter v. Rechtenthal | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Siegmund Ritt. v. Micewski | Oberst | 1904 | Lothar Freih. Unterrichter v. Rechtenthal | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Siegmund Ritt. v. Micewski | Oberst | 1903 | Lothar Freih. Unterrichter v. Rechtenthal | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
12 |
Bezeichnung |
Ungarisches (koratisch-slavonisches) Ulanenregiment Nr. 12 |
errichtet |
1854 | ||||||||||||||
Name name |
Graf Huyn |
von |
1913- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Freih. v. Bothmer Freih. v. Gagern |
von |
1902-1913 1895-1902 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
ungarisch |
Tschapka |
dunkelblau dark blue |
Kompasseln |
gelb |
||||||||||||||
Korps corps |
XIII. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Agram | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Warasdin | Agram | Csáktornya | - | Esseg | - | |||||||||||||
1913 | Warasdin | Agram | Csáktornya | - | Esseg | - | |||||||||||||
1912 | Warasdin | Agram | Csáktornya | - | Esseg | - | |||||||||||||
1911 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1910 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1909 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1908 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1907 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1906 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Esseg | - | |||||||||||||
1905 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Indjija | - | |||||||||||||
1904 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Indjija | - | |||||||||||||
1903 | Székesfehérvár | Tolna | Székesfehérvár | - | Indjija | staff 1894 from Esseg | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Johann Pollet Edl. v. Polltheim |
Oberst | 1908 | Johann Schilling | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Johann Pollet Edl. v. Polltheim | Oberst | 1907 | Heinrich Matic v. Dravodol | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Johann Schilling | Oberst | 1906 | Heinrich Matic v. Dravodol | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Johann Schilling | Oberst | 1905 | Heinrich Matic v. Dravodol | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Johann Schilling | Oberst | 1904 | Heinrich Matic v. Dravodol | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Johann Schilling | Oberst | 1903 | Heinrich Matic v. Dravodol | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
13 |
Bezeichnung |
Galizisches Ulanenregiment Nr. 13 |
errichtet |
1860 | ||||||||||||||
Name name |
v. Böhm-Ermolli |
von |
1913- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Graf Paar |
von |
1898-1909 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg.austrian/hungarian |
deutsch |
Tschapka |
dunkelblau dark blue |
Kompasseln |
weiß |
||||||||||||||
Korps corps |
XI. |
Ergänzungsbezirk-Kdo |
Lemberg | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
- | Ersatzkader replacement cadre |
||||||||||||||
1914 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1913 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1912 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1911 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1910 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1909 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1908 | Zloczów | Zborów | Zloczów | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1907 | Zloczów | Zborów | Brody | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1906 | Zloczów | Zborów | Brody | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1905 | Zloczów | Zborów | Brody | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1904 | Zloczów | Zborów | Brody | - | Zloczów | - | |||||||||||||
1903 | Zloczów | Zborów | Brody | - | Zloczów | staff 1888 from Lemberg | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Leo Graf Spannochi |
Obstlt | 1908 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||
1913 |
Leo Graf Spannochi |
Obstlt | 1907 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Stanislaus Ritt. v. Ursyn-Pruszynski | Oberst | 1906 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Stanislaus Ritt. v. Ursyn-Pruszynski | Oberst | 1905 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Stanislaus Ritt. v. Ursyn-Pruszynski | Oberst | 1904 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Stanislaus Ritt. v. Ursyn-Pruszynski | Oberst | 1903 | Georg Edl. v. Lehmann | Oberst | ||||||||||||||