LW | k.k. & k.u. Landwehr-Artillerie / militia artillery |
k.k. Landwehrartillerie
k.u.
Landwehrartillerie
Landwehr-Feldkanonendivisionen
Nr. | Name | Er-J | EB | Garnison | ||
13 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 13 | 1913 | Wien | Stab: | 1914: Wien | - |
21 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 21 | 1913 | Prag | Stab: | 1914: Prag | - |
22 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 22 | 1913 | Graz | Stab: | 1914: Graz | - |
26 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 26 | 1913 | Leitmeritz | Stab: | 1914: Theresienstadt | - |
43 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 43 | 1913 | Lemberg | Stab: | 1914: Lemberg | - |
44 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 44 | 1913 | Prag | Stab: | 1914: Linz | - |
45 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 45 | 1913 | Przemysl | Stab: | 1914: Przemysl | - |
46 | Landwehr-Feldkanonendivision Nr. 46 | 1913 | Krakau | Stab: | 1914: Olmütz | - |
Landwehr-Feldhaubitzdivisionen
Nr. | Name | Er-J | EB | Garnison | ||
13 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 13 | 1909 | Wien | Stab: | 1914: Wien | - |
21 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 21 | 1909 | Prag | Stab: | 1914: Prag | - |
22 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 22 | 1909 | Graz | Stab: | 1914: Graz | - |
26 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 26 | 1909 | Leitmeritz | Stab: | 1914: Leitmeritz | - |
43 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 43 | 1909 | Lemberg | Stab: | 1914: Lemberg | - |
44 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 44 | 1909 | Prag | Stab: | 1914: Linz | - |
45 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 45 | 1909 | Przemysl | Stab: | 1914: Przemysl | - |
46 | Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 46 | 1909 | Krakau | Stab: | 1914: Olmütz | - |
Landwehr-Feldkanonenregimenter
Nr. | Name | Er-J | EB | Garnison | ||
1 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 1 | ? | ? | Stab: | 1914: Budapest | - |
2 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 2 | ? | ? | Stab: | 1914: Nagyszeben | - |
3 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 3 | ? | ? | Stab: | 1914: Kassa | - |
4 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 4 | ? | ? | Stab: | 1914: Nyitra | - |
5 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 5 | ? | ? | Stab: | 1914: Maros-Vásárhely | - |
6 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 6 | ? | ? | Stab: | 1914: Zagreb | - |
7 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 7 | ? | ? | Stab: | 1914: Hajmáskér | - |
8 | Landwehr-Feldkanonregiment Nr. 8 | ? | ? | Stab: | 1914: Lugos | - |
1. Reitende Landwehr-Artilleriedivision
Nr. | Name | Er-J | EB | Garnison | ||
1 | 1. Reitende Landwehr-Artilleriedivision | ? | ? | Stab: | 1914: Szeged | - |
Nr. | Nr. des Regiments | number of the regiment |
Name | Name des Regiments | name of the regiment |
Er-J | Errichtungsjahr des Regiments | year of establishment |
Kn | goldene (g) oder silberne (s) Knöpfe | golden (g) or silver (s) buttons |
K-EB | Korps-Ergänzungsbezirk | |
EB | Ergänzungsbezirk |