LW | k.k. Landwehr-Gebirgstruppen / mountain troops |
Nr. nr. |
4. |
Bezeichnung |
k.k. Landwehrinfanterieregiment |
errichtet |
1889 | ||||||||||||||
Name name |
Landwehrinfanterieregiment Klagenfurt Nr. 4 |
von |
1889- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green Edelweiss |
Knöpfe |
4. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LEB Klagenfurt (HEB 7, 17, 87, 97) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
V.
Bataillon V. battalion |
|||||||||||||
1914 | Klagenfurt | Hermagor | Hermagor | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
1913 | Klagenfurt | Hermagor | Hermagor | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
1912 | Klagenfurt | Hermagor | Klagenfurt | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Klagenfurt | Hermagor | Hermagor | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Klagenfurt | Klagenfurt | Görz | Hermagor | - | - | |||||||||||||
1909 | Klagenfurt | Klagenfurt | Görz | Hermagor | - | - | |||||||||||||
1908 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Hermagor | - | |||||||||||||
1907 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Hermagor | - | - | |||||||||||||
1906 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
1905 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
1904 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
1903 | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | Klagenfurt | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Friedrich Eckhardt v. Eckhartsburg |
Oberst | 1908 | Adam Brandner Edl. v. Wolfszahn | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Friedrich Eckhardt v. Eckhartsburg | Oberst | 1907 | Adam Brandner Edl. v. Wolfszahn | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Friedrich Eckhardt v. Eckhartsburg | Oberst | 1906 | Ludwig Amon | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Adam Brandner Edl. v. Wolfszahn | Oberst | 1905 | Ludwig Amon | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Adam Brandner Edl. v. Wolfszahn | Oberst | 1904 | Ludwig Amon | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Adam Brandner Edl. v. Wolfszahn | Oberst | 1903 | Ludwig Amon | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
German 79%, various 21% | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
27. |
Bezeichnung |
k.k. Landwehrinfanterieregiment |
errichtet |
1901 | ||||||||||||||
Name name |
Landwehrinfanterieregiment Laibach Nr. 27 |
von |
1901- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green Edelweiss |
Knöpfe |
27. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LEB Laibach u. Triest (HEB 17, 97) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
V.
Bataillon V. battalion |
|||||||||||||
1914 | Laibach | Laibach | Görz | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Laibach | Laibach | Görz | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Laibach | Laibach | Laibach | Görz | - | - | |||||||||||||
1911 | Laibach | Laibach | Laibach | Görz | - | - | |||||||||||||
1910 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1909 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1908 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1907 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1906 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1905 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1904 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
1903 | Laibach | Laibach | Laibach | Laibach | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Karl Zahradniczek |
Oberst | 1908 | Eduard Edl. v. Kreysa | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Karl Zahradniczek | Oberst | 1907 | Bruno v. Schmidt | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Karl Zahradniczek | Oberst | 1906 | Bruno v. Schmidt | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Karl Zahradniczek | Oberst | 1905 | Bruno v. Schmidt | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Eduard Edl. v. Kreysa | Oberst | 1904 | Bruno v. Schmidt | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Eduard Edl. v. Kreysa | Oberst | 1903 | Bruno v. Schmidt | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
Slovene 86%, various 14% | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
I. |
Bezeichnung |
k.k. Landesschützenregiment |
errichtet |
1893 | ||||||||||||||
Name name |
Landesschützenregiment Trient Nr. I |
von |
1906-1917 | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Landesschützenregiment Innsbruck Nr. I |
von |
1893-1906 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green Edelweiss |
Knöpfe |
I. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Innsbruck (EBK), Salzburg u. Trient | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
V.
Bataillon V. battalion |
|||||||||||||
1914 | Trient | Trient | Strigno | Ala | Rovereto | - | |||||||||||||
1913 | Trient | Trient | Strigno | Ala | Rovereto | - | |||||||||||||
1912 | Trient | Trient | Strigno | Rovereto | - | - | |||||||||||||
1911 | Trient | Trient | Strigno | Rovereto | - | - | |||||||||||||
1910 | Trient | Trient | Strigno | Rovereto | - | - | |||||||||||||
1909 | Trient | Trient | Strigno | Rovereto | - | - | |||||||||||||
1908 | Trient | Trient | Pergine | Cavalese | Cortina | Innichen | |||||||||||||
1907 | Trient | Trient | Pergine | Cavalese | Innichen | - | |||||||||||||
1906 | Innsbruck | Innsbruck | Imst | Salzburg | - | - | |||||||||||||
1905 | Innsbruck | Innsbruck | Imst | Salzburg | - | - | |||||||||||||
1904 | Innsbruck | Innsbruck | Imst | Salzburg | - | - | |||||||||||||
1903 | Innsbruck | Innsbruck | Imst | Salzburg | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Adolf Sloninka v. Holodów |
Oberst | 1908 | Kasimir Freih. v. Lütgendorf | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Karl Englert | Oberst | 1907 | Wilhelm Fox | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Karl Englert | Oberst | 1906 | Wilhelm Fox | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Karl Englert | Oberst | 1905 | Wilhelm Fox | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Kasimir Freih. v. Lütgendorf | Oberst | 1904 | Adolf Felber | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Kasimir Freih. v. Lütgendorf | Oberst | 1903 | Adolf Felber | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
German 58%, Italian 38%, various 4% | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
II. |
Bezeichnung |
k.k. Landesschützenregiment |
errichtet |
1893 | ||||||||||||||
Name name |
Landesschützenregiment Bozen Nr. II |
von |
1893- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green Edelweiss |
Knöpfe |
II. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Brixen (EBK) u. Trient | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
V.
Bataillon V. battalion |
|||||||||||||
1914 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1913 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1912 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1911 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1910 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1909 | Bozen | Meran | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1908 | Bozen | Schlanders | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1907 | Bozen | Schlanders | Bozen | Riva | - | - | |||||||||||||
1906 | Bozen | Bozen | Trient | Riva | - | - | |||||||||||||
1905 | Bozen | Bozen | Trient | Riva | - | - | |||||||||||||
1904 | Bozen | Bozen | Trient | Riva | - | - | |||||||||||||
1903 | Bozen | Bozen | Trient | Riva | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Josef Stiller |
Oberst | 1908 | Viktor Seidler | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Josef Stiller | Oberst | 1907 | Viktor Seidler | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Gustav Székely de Doba | Oberst | 1906 | Viktor Seidler | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Gustav Székely de Doba | Oberst | 1905 | Cato Savij | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Viktor Seidler | Oberst | 1904 | Cato Savij | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Viktor Seidler | Oberst | 1903 | Cato Savij | Oberst | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
German 55%, Italian 41%, various 4% | ||||||||||||||||||
Nr. nr. |
III. |
Bezeichnung |
k.k. Landesschützenregiment |
errichtet |
1909 | ||||||||||||||
Name name |
Landesschützenregiment Innichen Nr. III |
von |
1909- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
- | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green Edelweiss |
Knöpfe |
III. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
XIV. |
Ergänz.bez.-Kdo |
Brixen (EBK) u. Trient | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Bataillon |
II. Bataillon |
III.
Bataillon III. battalion |
IV.
Bataillon IV. battalion |
V.
Bataillon V. battalion |
|||||||||||||
1914 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1913 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1912 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1911 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1910 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1909 | Innichen | Fiera di Primiero | Predazzo | Ampezzo | - | - | |||||||||||||
1908 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1907 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1906 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1905 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1904 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1903 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Hugo Schönherr |
Oberst | 1908 | - | - | ||||||||||||||
1913 | Karl Georgi | Oberst | 1907 | - | - | ||||||||||||||
1912 | Karl Georgi | Oberst | 1906 | - | - | ||||||||||||||
1911 | Karl Georgi | Oberst | 1905 | - | - | ||||||||||||||
1910 | Karl Georgi | Oberst | 1904 | - | - | ||||||||||||||
1909 | Karl Georgi | Oberst | 1903 | - | - | ||||||||||||||
ethnicity 1914 |
German 59%, Italian 38% various 3% | ||||||||||||||||||