LW | k.k. & k.u. Landwehr-Kavallerie / militia cavalry |
Landwehr-Ulanen
Reitende Tiroler
landesschützendivision
Reitende Dalmatiner
Landesschützendivision
Honvéd-Husaren
k.k. Landwehr-Ulanen
Nr. nr. |
1 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1883 | ||||||||||||||
Name name |
1. Landwehrulanenregiment |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
1. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Lemberg (LEB 19, 20, 22, 35, 36) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Lemberg | Lemberg | Lemberg | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Gustav Resch |
Oberst | 1908 | Hermann Kamptz v. Dratow | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Gustav Resch | Oberst | 1907 | Hermann Kamptz v. Dratow | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Gustav Resch | Oberst | 1906 | Julius Iskierski | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Gustav Resch | Obstlt | 1905 | Julius Iskierski | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Hermann Kamptz v. Dratow | Oberst | 1904 | Julius Iskierski | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Hermann Kamptz v. Dratow | Oberst | 1903 | Julius Iskierski | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
2 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1883 | ||||||||||||||
Name name |
2. Landwehrulanenregiment |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
2. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Leitmeritz (LW-EB. 9, 10, 11, 12, 30) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Hohenmauth | Hohenmauth | Hohenmauth | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 | Oberst | 1908 | Jakob Teufel | Oberst | |||||||||||||||
1913 | Emil Hofsass | Oberst | 1907 | Jakob Teufel | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Emil Hofsass | Oberst | 1906 | Jakob Teufel | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Emil Hofsass | Obstlt | 1905 | Jakob Teufel | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Gustav Welschan | Oberst | 1904 | Karl Dammers | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Gustav Welschan | Oberst | 1903 | Karl Dammers | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
3 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1883 | ||||||||||||||
Name name |
3. Landwehrulanenregiment |
von |
- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
von |
- | |||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
3. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Przemysl (LW-EB. 17, 18, 33, 34) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Stryj | Stryj | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Rzeszów | Sambor | Rzeszów | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Valerian Fehmel |
Oberst | 1908 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Valerian Fehmel | Oberst | 1907 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Adalbert v. Szilvásy | Oberst | 1906 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Adalbert v. Szilvásy | Oberst | 1905 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | 1904 | Karl Pokorny | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Viktor Ritt. v. Past | Oberst | 1903 | Karl Pokorny | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
4 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
4. Landwehrulanenregiment |
von |
1894- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Landwehrdragonerregiment Nr. 2 |
von |
1883-1893 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
4. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Krakau (LW-EB. 13, 15, 16, 31, 32) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Olmütz | Olmütz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Olmütz | Proßnitz | Olmütz | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Josef Weidenhoffer |
Obstlt | 1908 | Emil Tarlowski | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Gabriel Graf Marenzi | Oberst | 1907 | Emil Acht | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Gabriel Graf Marenzi | Oberst | 1906 | Emil Acht | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Gabriel Graf Marenzi | Oberst | 1905 | Emil Acht | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Gabriel Graf Marenzi | Oberst | 1904 | Emil Acht | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Emil Tarlowski | Oberst | 1903 | Karl Freih. v. Vevér | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
5 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
5. Landwehrulanenregiment |
von |
1894- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Landwehrdragonerregiment Nr. 1 |
von |
1883-1893 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
5. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Wien (LW-EB. 1, 3, 4, 5, 14, 21, 24, 25, 26, 27) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Stockerau | Stockerau | Stockerau | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Julius Brandmayer |
Oberst | 1908 | Theodor Freih. v. Leonhardi | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Heinrich Mollik | Oberst | 1907 | Moritz Fleischmann v. Theißruck | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Heinrich Mollik | Obstlt | 1906 | Moritz Fleischmann v. Theißruck | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Theodor Freih. v. Leonhardi | Oberst | 1905 | Moritz Fleischmann v. Theißruck | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Theodor Freih. v. Leonhardi | Oberst | 1904 | Moritz Fleischmann v. Theißruck | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Theodor Freih. v. Leonhardi | Oberst | 1903 | Moritz Fleischmann v. Theißruck | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
6 |
Bezeichnung |
k.k. Landwehr-Ulanenregiment |
errichtet |
1894 | ||||||||||||||
Name name |
6. Landwehrulanenregiment |
von |
1894- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Landwehrdragonerregiment Nr. 3 |
von |
1883-1893 | ||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
krapprot madder red |
Kompasseln |
6. |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Prag (LW-EB. 2, 6, 7, 8, 28, 29, I) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Wels | Wels | Wels | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Ferdinand v. Habermann |
Oberst | 1908 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
1913 | Ferdinand v. Habermann | Oberst | 1907 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Ferdinand v. Habermann | Obstlt | 1906 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Moritz Ritt. v. Flick | Oberst | 1905 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Moritz Ritt. v. Flick | Oberst | 1904 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Moritz Ritt. v. Flick | Oberst | 1903 | Karl Schudawa | Oberst | ||||||||||||||
k.k. Reitende Tiroler Landesschützendivision
Nr. nr. |
- |
Bezeichnung |
k.k. Reitende Tiroler Landesschützendivision |
errichtet |
1872 | ||||||||||||||
Name name |
Reitende Tiroler Landesschützendivision |
von |
1910- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Division berittener
Tiroler Landesschützen Landesschützen zu Pferd in Tirol und Vorarlberg |
von |
1894-1910 1872-1893 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green |
Knöpfe |
weiß |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LVKomdo. Innsbruck (LW-EB. I, II) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Trient | Trient | - | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Trient | Trient | - | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Innsbruck | Innsbruck | - | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Moritz Srnka |
Obstlt | 1908 | Emil Hofsass | Major | ||||||||||||||
1913 | Moritz Srnka | Major | 1907 | Adalbert v. Szilvásy | Major | ||||||||||||||
1912 | Moritz Srnka | Major | 1906 | Adalbert v. Szilvásy | Major | ||||||||||||||
1911 | Moritz Srnka | Major | 1905 | Adalbert v. Szilvásy | Major | ||||||||||||||
1910 | Emil Hofsass | Obstlt | 1904 | Adalbert v. Szilvásy | Major | ||||||||||||||
1909 | Emil Hofsass | Major | 1903 | Adalbert v. Szilvásy | Major | ||||||||||||||
k.k. Reitende Dalmatiner Landesschützendivision
Adjustierung der Offiziere |
|||
Waffenrock (tunic) | Mantel (coat) | ||
hechtgraue
Bluse und Waffenrock weisse glatte Knöpfe |
dunkelbraun | ||
- | - | - | - |
Hosen (trousers) | Kopfbedeckung (headdress) | ||
blaugraue Reithose | Hut mit schwarzem Federbusch, k.u.k. Adler im Horn | ||
- | - | - |
Nr. nr. |
- |
Bezeichnung |
k.k. Reitende Dalmatiner Landesschützendivision |
errichtet |
1874 | ||||||||||||||
Name name |
Reitende Dalmatiner Landesschützendivision |
von |
1910- | ||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
Berittene Dalmatiner
Landesschützen Eskadron berittene Schützen in Dalmatien |
von |
1894-1910 1874-1893 |
||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
deutsch |
Egalisierung |
grasgrün grass green |
Knöpfe |
weiß |
|
|||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
LWKomdo. Ragusa/Zara (LW-EB. 23) | ||||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Sinj | Sinj | - | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Julius Stöger-Steiner |
Obstlt | 1908 | Julius Stöger-Steiner | Rittm | ||||||||||||||
1913 | Julius Stöger-Steiner | Obstlt | 1907 | Julius Stöger-Steiner | Rittm | ||||||||||||||
1912 | Julius Stöger-Steiner | Major | 1906 | Julius Köhler | Rittm | ||||||||||||||
1911 | Julius Stöger-Steiner | Major | 1905 | Julius Köhler | Rittm | ||||||||||||||
1910 | Julius Stöger-Steiner | Major | 1904 | Julius Köhler | Rittm | ||||||||||||||
1909 | Julius Stöger-Steiner | Major | 1903 | Julius Köhler | Rittm | ||||||||||||||
k.u. Honvéd-Husaren
Adjustierung der Offiziere |
|||
Waffenrock (tunic) | Mantel (coat) | ||
Dunkelblauer Attila | - | ||
Š picture by dorotheum |
- | - | - |
Hosen (trousers) | Kopfbedeckung (headdress) | ||
- | - | ||
- | - | - |
Nr. nr. |
1 |
Bezeichnung |
k.u. Honvéd Husaren |
errichtet |
? | ||||||||||||||
Name name |
Budapester Landwehrhusarenregiment
Nr. 1 Budapesti 1. honvéd huszárezred |
von |
|||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
|||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Knöpfe |
gelb |
Tschako |
aschgrau |
||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Budapest |
Egalisierung |
aschgrau ash grey |
||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Budapest | Budapest | Vácz | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Budapest | Budapest | Vácz | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Budapest | Budapest | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Colbert Zech v. Deybach Freih. v. Hert u. Sulz |
Oberst | 1908 | Alfred Yull | Obstlt | ||||||||||||||
1913 |
Colbert Zech v. Deybach Freih. v. Hert u. Sulz |
Oberst | 1907 | Se. k.u.k. Hoheit Erzherzog Josef | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Alfred Yull | Oberst | 1906 | Se. k.u.k. Hoheit Erzherzog Josef | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Alfred Yull | Oberst | 1905 | Se. k.u.k. Hoheit Erzherzog Josef | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Alfred Yull | Obstlt | 1904 | Koloman Pászthy v. Ada | Obstlt | ||||||||||||||
1909 | Alfred Yull | Obstlt | 1903 | Koloman Pászthy v. Ada | Obstlt | ||||||||||||||
Nr. nr. |
2 |
Bezeichnung |
k.u. Honvéd Husaren |
errichtet |
? | ||||||||||||||
Name name |
Debreczener Landwehrhusarenregiment
Nr. 2 Debrezeni 2. honvéd huszárezred |
von |
|||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
|||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Knöpfe |
gelb |
Tschako |
lichtblau |
||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Debreczen |
Egalisierung |
aschgrau ash grey |
||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Debreczen | Debreczen | Nagyvárad | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Debreczen | Debreczen | Nagyvárad | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Debreczen | Nagyvárad | Debreczen | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Johann Flóhr |
Obstlt | 1908 | Karl Czitó | Obstlt | ||||||||||||||
1913 |
Johann Flóhr |
Obstlt | 1907 | Karl Czitó | Obstlt | ||||||||||||||
1912 | Karl Czitó | Oberst | 1906 | Géza Nagy | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Karl Czitó | Oberst | 1905 | Géza Nagy | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Karl Czitó | Oberst | 1904 | Géza Nagy | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Karl Czitó | Obstlt | 1903 | Géza Nagy | Obstlt | ||||||||||||||
Nr. nr. |
3 |
Bezeichnung |
k.u. Honvéd Husaren |
errichtet |
? | ||||||||||||||
Name name |
Szegeder Landwehrhusarenregiment
Nr. 3 Szegedi 3. honvéd huszárezred |
von |
|||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
|||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Knöpfe |
gelb |
Tschako |
weiß |
||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Szeged |
Egalisierung |
aschgrau ash grey |
||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Szeged | Arad | Szeged | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Szeged | Szeged | Arad | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Árpád Cserépy v. Kisruszka |
Obstlt | 1908 | Koloman Pászthy v. Ada | Oberst | ||||||||||||||
1913 |
Ladislaus Jóny v. Jamnik |
Oberst | 1907 | Koloman Pászthy v. Ada | Oberst | ||||||||||||||
1912 | Ladislaus Jóny v. Jamnik | Oberst | 1906 | Koloman Pászthy v. Ada | Oberst | ||||||||||||||
1911 | Josef Terey | Obstlt | 1905 | Koloman Pászthy v. Ada | Oberst | ||||||||||||||
1910 | Josef Terey | Obstlt | 1904 | Lothar Ritt. v. Allram | Oberst | ||||||||||||||
1909 | Koloman Pászthy v. Ada | Oberst | 1903 | Lothar Ritt. v. Allram | Oberst | ||||||||||||||
Nr. nr. |
4 |
Bezeichnung |
k.u. Honvéd Husaren |
errichtet |
? | ||||||||||||||
Name name |
Szabadkaer Landwehrhusarenregiment
Nr. 4 Szabadkai 4. honvéd huszárezred |
von |
|||||||||||||||||
Frühere
Namen former names |
- |
von |
|||||||||||||||||
Reg.
deutsch/ungar. reg. Austrian/Hungarian |
ungarisch |
Attila |
dunkelblau dark blue |
Knöpfe |
gelb |
Tschako |
schwarz |
||||||||||||
Korps corps |
- |
Ergänz.bez.-Kdo |
Szabadka |
Egalisierung |
aschgrau ash grey |
||||||||||||||
Jahr |
Stab staff |
I. Division |
II. Division |
III.
Division III. division |
IV.
Division IV. division |
||||||||||||||
1914 | Szabadka | Szabadka | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1913 | Szabadka | Szabadka | Kecskemét | - | - | - | |||||||||||||
1912 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1911 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1910 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1909 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1908 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1907 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1906 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1905 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1904 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
1903 | Szabadka | Baja | Szabadka | - | - | - | |||||||||||||
Jahr year |
Kommandant commander |
Rang rank |
Jahr year |
Kommandant |
Rang rank |
||||||||||||||
1914 |
Nikolaus Jankovich v. Jeszenicze |
Obstlt | 1908 | Franz Zwicker | Obstlt | ||||||||||||||
1913 |
Nikolaus Jankovich v. Jeszenicze |
Obstlt | 1907 | Franz Zwicker | Major | ||||||||||||||
