Standesgruppen |
Quelle: "Mit blankem Säbel" (Ortner, Artlieb - Wien 2003)
Die Bewaffnete Macht Österreich-Ungarns wurde unterteilt in Personen des Mannschaftsstandes (tagweise "Löhnung") sowie "Gagisten" (jahresbezogener Gehalt = "Gage" oder "Adjutum"). Gagisten wurden zudem nach Standesgruppen eingeteilt:
A | Offiziere des Soldatenstandes (Generale, Stabs- und Oberoffiziere) |
|||
B | Geistliche | |||
C | Auditore (eigenes Offizierskorps) |
|||
D | Ärzte (eigenes Offizierskorps) |
|||
E | Truppenrechnungsführer (auch Verwaltungs- und Ökonomieoffiziere) |
|||
F | Militärbeamte | Militärbeamte mit Portepee (1) | 01 | Militär-Intendantur-Beamte |
02 | Artillerie-Ingenieure | |||
03 | Militär-Bauingenieure | |||
Militärbeamte ohne Portepee (2) | 04 | Militär-Rechnungskontrollbeamte | ||
05 | Beamte des Militär-Tierarzneiinstitutes und der Tierärztlichen Hochschule | |||
06 | Militär-Kassenbeamte | |||
07 | Militär-Verpflegsbeamte | |||
08 | Artillerie-Zeugsbeamte | |||
09 | Militär-Registraturbeamte | |||
10 | Militär-Medikamentenbeamte | |||
11 | Militär-Baurechnungsbeamte | |||
12 | Technische Beamte des militärgeographischen Instituts | |||
13 | Militärtierärztliche Beamte | |||
14 | Technische Beamte des Technischen Militärkomitees | |||
15 | Militär-Bauwerkführer | |||
16 | Technische Beamte der Pionier- und Trainzeugsanstalten | |||
17 | Militärlehrer | |||
18 | Militärfechtmeister | |||
19 | Forstbeamte | |||
G | Gagisten ohne Rangklasse (niedere Verwendung, z.B. Armeediener) |
(1) Sterndistinktionen, Borten bei Stabschargen
mit geradem Kreuzband-Muster
(2) Rosettendistinktionen, Borten bei Stabschargen mit gewelltem
Zick-Zack-Muster